O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
Pinhalão, quarta-feira, 26 de novembro de 2025
0800 055 0097
Atendimento: 8:00 ás 12:00 - 13:00 ás 17:00
Idioma
Português
English
Español
Français
Deutsch
Italiano
Lista de serviços
Avaliar
Esta seção é destinada às avaliações não obrigatórias dos serviços. Você pode ignorar caso queira apenas informar seu grau de satisfação.
Prefeitura Municipal de Pinhalão
Telefone: 0800 055 0097
| Ramal | Nome | Grupo |
| 200 | Telefonista | Prefeitura |
| 201 | Ass. Gabinete | Prefeitura |
| 203 | Contabilidade 02 | Prefeitura |
| 204 | Administração | Prefeitura |
| 205 | Planejamento | Prefeitura |
| 206 | RH | Prefeitura |
| 207 | Agricultura | Prefeitura |
| 208 | Jurídico | Prefeitura |
| 209 | Tributação | Prefeitura |
| 210 | Licitação | Prefeitura |
| 211 | Controle Interno | Prefeitura |
| 212 | Engenharia | Prefeitura |
| 220 | Pátio | Obras |
| 221 | Pátio Lavrinha | Obras |
| 230 | Esportes | Esporte |
| 300 | Posto Central | Recepção |
| 301 | Enfermagem | Posto Central |
| 302 | Farmacia | Posto Central |
| 303 | Agendamento | Posto Central |
| 304 | Secretaria Posto Central | Saúde |
| 305 | Vigilancia | Posto Central |
| 311 | Recepção | Posto Vila Guarani |
| 312 | Enfermagem | Posto Vila Guarani |
| 316 | Recepção | Posto Lavrinha |
| 317 | Enfermagem | Posto Lavrinha |
| 321 | Recepção | Posto Odontológico |
| 400 | Recepção | Secretaria da Educação |
| 401 | Secretário | Secretaria da Educação |
| 402 | Coordenadora | Secretaria da Educação |
| 410 | Recepção | Escola Rosa |
| 411 | Direção | Escola Rosa |
| 414 | Recepção | Escola Lavrinha |
| 415 | Direção | Escola Lavrinha |
| 418 | Recepção | Escola Anita |
| 419 | Direção | Escola Anita |
| 422 | Direção | CMEI Vovô |
| 426 | Direção | CMEI Lavrinha |
| 430 | Direção | CMEI Centro |
| 434 | Recepção | Biblioteca |
| 500 | Recepção | CRAS |
| 501 | Secretária | Cras |
| 502 | Assistente Social | Cras |
| 503 | Equipe | Cras |
| 510 | Conselho Tutelar | Cras |
Não Informado!
Sim
0800 055 0097
Administração geral
Arquivos
Fique por dentro dos índices - ver todas
HORÁRIO DE ATENDIMENTO:
8:00 ás 12:00 - 13:00 ás 17:00
Versão do sistema: 2.0.0 - 21/11/2025
Portal atualizado em: 26/11/2025 16:47:09